院校招生代码:0312
| 专业代号 | 专业名称 | 语种 | 学制 | 学费标准 | 计划类别 | 计划数 |
| 01 | 环境艺术设计 | 不限 | 3年 | 12000元/年 | 艺术(美术) | 8 |
| 07 | 建筑工程技术(装配化施工) | 不限 | 3年 | 12000元/年 | 理科 | 3 |
| 02 | 新能源汽车技术 | 不限 | 3年 | 12000元/年 | 理科 | 4 |
| 10 | 建筑室内设计 | 不限 | 3年 | 12000元/年 | 理科 | 4 |
| 05 | 工程造价 | 不限 | 3年 | 12000元/年 | 理科 | 3 |
| 08 | 云计算技术与应用 | 不限 | 3年 | 12000元/年 | 理科 | 4 |
| 09 | 大数据技术与应用 | 不限 | 3年 | 12000元/年 | 理科 | 4 |
| 01 | 财务管理 | 不限 | 3年 | 11500元/年 | 理科 | 4 |
| 06 | 电子商务 | 不限 | 3年 | 12000元/年 | 理科 | 4 |
| 04 | 移动商务 | 不限 | 3年 | 11250元/年 | 理科 | 4 |
| 03 | 酒店管理 | 不限 | 3年 | 12000元/年 | 理科 | 4 |
| 12 | 道路桥梁工程技术 | 不限 | 3年 | 12000元/年 | 理科 | 3 |
| 11 | 幼儿发展与健康管理 | 不限 | 3年 | 12000元/年 | 理科 | 4 |
| 03 | 建筑工程技术(装配化施工) | 不限 | 3年 | 12000元/年 | 文科 | 3 |
| 12 | 建筑室内设计 | 不限 | 3年 | 12000元/年 | 文科 | 4 |
| 11 | 新能源汽车技术 | 不限 | 3年 | 12000元/年 | 文科 | 4 |
| 10 | 大数据技术与应用 | 不限 | 3年 | 12000元/年 | 文科 | 4 |
| 07 | 财务管理 | 不限 | 3年 | 11500元/年 | 文科 | 4 |
| 04 | 工程造价 | 不限 | 3年 | 12000元/年 | 文科 | 4 |
| 05 | 移动商务 | 不限 | 3年 | 11250元/年 | 文科 | 4 |
| 09 | 云计算技术与应用 | 不限 | 3年 | 12000元/年 | 文科 | 4 |
| 08 | 酒店管理 | 不限 | 3年 | 12000元/年 | 文科 | 4 |
| 06 | 电子商务 | 不限 | 3年 | 12000元/年 | 文科 | 4 |
| 01 | 道路桥梁工程技术 | 不限 | 3年 | 12000元/年 | 文科 | 3 |
| 02 | 幼儿发展与健康管理 | 不限 | 3年 | 12000元/年 | 文科 | 5 |
重庆房地产职业学院承诺:
不让被我校录取的任何一个学生因贫失学。资助专线:023-61691899 61691882
满足广大考生就读我校诉求,欢迎广大考生坚定报考我校,当生源人数大于招生计划数时,可通过生源地调入招生计划指标或者使用放量计划指标录取更多考生,满足考生就读需求。
满足广大考生专业就读诉求,被我校正式录取后,允许外省考生到校后根据个人专业志愿进行调换专业学习,专业范围涵盖我校2019年招生的所有54个专业(方向)